HELEZONİK JİLETLİ TEL ÖZELLİKLERİ | |||||||
JİLET UZUNLUĞU | JİLET ARA MESAFESİ | JİLET GENİŞLİĞİ | TEL ÇAPLARI | RULO AĞIRLIĞI | İDEAL AÇILMA MESAFESİ | ||
10 mm | 25 mm | 13 mm | ø 450 mm. | 7 Kg (±0,1) | 5 m | ||
10 mm | 25 mm | 13 mm | ø 600 mm. | 10 Kg (±0,1) | 8 m | ||
10 mm | 25 mm | 13 mm | ø 900 mm. | 14 Kg (±0,1) | 10 m | ||
10 mm | 25 mm | 13 mm | ø 975 mm. | 15 Kg (±0,1) | 11 m | ||
22 mm | 25 mm | 15 mm | ø 450 mm. | 7,5 Kg (±0,1) | 5 m | ||
22 mm | 25 mm | 15 mm | ø 600 mm. | 10,5 Kg (±0,1) | 8 m | ||
22 mm | 25 mm | 15 mm | ø 900 mm. | 14,5 Kg (±0,1) | 10 m | ||
22 mm | 25 mm | 15 mm | ø 965 mm. | 15,5 Kg (±0,1) | 11 m | ||
ÇEKİRDEK TELİ KALINLIĞI | ø 2,5 mm. (±(0,05) | ||||||
SAC KALINLIĞI | 0,50 mm. (±(0,05) | ||||||
KAPLAMA | Sıcak Daldırma Galvaniz veya Paslanmaz Çelik |
HELEZONİK JİLETLİ TEL
Helezonik Jiletli Tel
Helezonik Jiletli Tel
Firmamız Ürün ve Hizmetleri hakkında Katalogumuzu indirin
Ankara Tel Örgü Katalog